碳交易個股有哪些?2021碳交易板塊龍頭股一覽表
2021-01-04 09:16 南方財富網
碳交易個股有哪些?2021碳交易板塊龍頭股一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 凱美特氣(002549) | 7.87 | 0.38% | 
| 昊華科技(600378) | 21.01 | 2.59% | 
| 華銀電力(600744) | 3.10 | -0.64% | 
| 永安林業(yè)(000663) | 3.95 | -0.25% | 
| 長青集團(002616) | 7.60 | 1.33% | 
| 遠達環(huán)保(600292) | 7.13 | 2.15% | 
| 置信電氣(600517) | 6.08 | 5.92% | 
| 神霧環(huán)保(300156) | 0.12 | 0.00% | 
| 深圳能源(000027) | 6.09 | -1.46% | 
| 華光股份(600475) | 11.40 | -0.18% | 
| *ST菲達(600526) | 4.53 | 0.22% | 
| 陽光電源(300274) | 72.28 | 6.34% | 
| 豐林集團(601996) | 3.00 | -1.64% | 
| 華測檢測(300012) | 27.37 | 0.51% | 
| 恒生電子(600570) | 104.90 | 3.60% | 
| 長源電力(000966) | 4.02 | 0.25% | 
| ST柳化(600423) | 2.49 | 0.40% | 
| 愛康科技(002610) | 3.29 | 7.87% | 
| 雪迪龍(002658) | 6.14 | -0.32% | 
| 大唐發(fā)電(601991) | 2.39 | 0.00% | 
| 中材節(jié)能(603126) | 6.13 | 3.20% | 
| 杭氧股份(002430) | 29.09 | -0.24% | 
| 巨化股份(600160) | 8.11 | 0.62% | 
| 三愛富(600636) | 13.42 | -0.74% | 
以上就是碳交易個股有哪些?2021碳交易板塊龍頭股一覽表的內容了。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
