新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股2021一覽表
2021-01-04 14:52 南方財(cái)富網(wǎng)
新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股2021一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 國立科技(300716) | 8.57 | 0.94% |
| 廣信材料(300537) | 16.72 | 1.58% |
| 寶色股份(300402) | 17.32 | 2.79% |
| 華信新材(300717) | 19.55 | 2.95% |
| 國恩股份(002768) | 31.87 | 1.76% |
| 四通新材(300428) | 14.79 | 2.35% |
| 隆華科技(300263) | 6.88 | 1.03% |
| 皇馬科技(603181) | 19.37 | 0.47% |
| 金太陽(300606) | 20.35 | 2.47% |
| 道恩股份(002838) | 25.60 | -0.54% |
| 德威新材(300325) | 2.13 | -4.05% |
| 阿科力(603722) | 28.19 | 2.92% |
| 沃特股份(002886) | 23.80 | 1.32% |
| 揚(yáng)帆新材(300637) | 8.26 | 0.98% |
| 日科化學(xué)(300214) | 8.44 | 0.60% |
| 美聯(lián)新材(300586) | 9.58 | 2.68% |
| 三超新材(300554) | 23.98 | 6.06% |
| 九鼎新材(002201) | 12.19 | 0.16% |
| 康達(dá)新材(002669) | 16.80 | 2.00% |
| 三祥新材(603663) | 15.36 | 2.40% |
| *ST東南(002263) | 2.78 | 3.34% |
| 佛塑科技(000973) | 4.83 | 3.87% |
| 科創(chuàng)新源(300731) | 22.08 | 0.04% |
| 天晟新材(300169) | 6.36 | -0.31% |
| 東方材料(603110) | 30.06 | 5.14% |
| 奧克股份(300082) | 12.50 | 19.96% |
| 宜安科技(300328) | 8.99 | 2.74% |
| 普利特(002324) | 18.63 | 9.98% |
| 安泰科技(000969) | 6.74 | 1.81% |
| 紅宇新材(300345) | 4.00 | 2.04% |
| 新綸科技(002341) | 3.55 | 1.14% |
| 博威合金(601137) | 12.63 | 10.02% |
| 蘇博特(603916) | 23.40 | 1.87% |
| 雙星新材(002585) | 10.37 | 3.08% |
| 阿石創(chuàng)(300706) | 25.77 | 2.10% |
| 凱盛科技(600552) | 7.13 | 3.63% |
| 彤程新材(603650) | 31.63 | 2.03% |
| 光韻達(dá)(300227) | 11.05 | 2.41% |
| 百利電氣(600468) | 4.37 | -0.91% |
| 至正股份(603991) | 39.39 | 0.00% |
| 蘇大維格(300331) | 22.51 | 0.54% |
| 瑞泰科技(002066) | 8.65 | -1.70% |
| 萬馬股份(002276) | 8.13 | 2.52% |
| 合金投資(000633) | 5.27 | 2.33% |
| 紅寶麗(002165) | 5.73 | 1.42% |
| *ST南糖(000911) | 7.90 | 3.00% |
| 晨化股份(300610) | 16.55 | 1.78% |
| 天賜材料(002709) | 114.09 | 9.91% |
| 三愛富(600636) | 13.77 | 2.61% |
| 中鎢高新(000657) | 7.55 | 4.14% |
| 西部材料(002149) | 20.12 | 10.01% |
| 飛凱材料(300398) | 17.97 | 1.18% |
| 索通發(fā)展(603612) | 13.82 | 1.10% |
| 中石科技(300684) | 23.25 | 1.80% |
| 北京利爾(002392) | 4.61 | 2.67% |
| 岱勒新材(300700) | 22.24 | 6.92% |
| 新日恒力(600165) | 7.35 | 0.27% |
| 深圳新星(603978) | 17.64 | 2.32% |
| 濮陽惠成(300481) | 20.43 | 0.69% |
| 飛鹿股份(300665) | 11.37 | 3.65% |
| 興業(yè)股份(603928) | 11.52 | 1.23% |
| 合盛硅業(yè)(603260) | 33.23 | -0.63% |
| 貴研鉑業(yè)(600459) | 26.92 | 4.54% |
| 沃爾核材(002130) | 5.81 | 5.06% |
| 東方鋯業(yè)(002167) | 6.17 | 0.33% |
| 藍(lán)曉科技(300487) | 45.46 | 2.16% |
| 中飛股份(300489) | 34.87 | 4.62% |
| 揚(yáng)子新材(002652) | 3.33 | 0.00% |
| 中材科技(002080) | 24.76 | 2.40% |
| 鼎龍股份(300054) | 19.00 | 0.48% |
| 晶華新材(603683) | 12.88 | 0.86% |
| 博云新材(002297) | 7.94 | 4.47% |
| 鋼研高納(300034) | 37.95 | 5.56% |
| 黑貓股份(002068) | 6.20 | 0.16% |
| 長春一東(600148) | 14.90 | 2.55% |
| 國瓷材料(300285) | 47.80 | 5.96% |
| 坤彩科技(603826) | 36.32 | 0.64% |
| 云天化(600096) | 6.16 | 1.48% |
| 久立特材(002318) | 11.53 | 5.78% |
| ST亞星(600319) | 5.37 | 3.47% |
| 天通股份(600330) | 10.57 | 4.45% |
| 廣東榕泰(600589) | 3.30 | 1.23% |
| ST南風(fēng)(000737) | 4.86 | -1.62% |
| 北礦科技(600980) | 13.94 | 1.60% |
| 寧波韻升(600366) | 6.59 | 3.29% |
| 皖維高新(600063) | 3.69 | 0.82% |
| *ST津?yàn)I(000897) | 2.46 | -1.20% |
| 方大集團(tuán)(000055) | 4.49 | 0.45% |
| 彩虹股份(600707) | 6.56 | -1.50% |
| 火炬電子(603678) | 79.00 | 9.27% |
| 太化股份(600281) | 3.89 | -0.51% |
| 新勁剛(300629) | 24.96 | 8.81% |
| 有研新材(600206) | 13.50 | 1.05% |
| 申達(dá)股份(600626) | 4.08 | 2.26% |
| 道明光學(xué)(002632) | 7.92 | 6.74% |
| 中科三環(huán)(000970) | 9.84 | 4.13% |
| 光啟技術(shù)(002625) | 24.48 | 10.02% |
| 南方匯通(000920) | 7.21 | -0.55% |
| 橫店東磁(002056) | 15.63 | 2.90% |
| 中兵紅箭(000519) | 10.37 | 3.49% |
以上就是新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股2021一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021年農(nóng)業(yè)種植板塊股票有哪些?農(nóng)業(yè)種植板塊股票
- 燃料乙醇受益股有哪些?2021燃料乙醇板塊龍頭一覽
- 新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股2021一覽表
- 2021充電樁板塊股票有哪些?充電樁龍頭股一覽表
- 2021北斗導(dǎo)航板塊股票有哪些?北斗導(dǎo)航龍頭股一覽
- 4D打印板塊股票有哪些?4D打印龍頭股2021一覽表
- 2021高端裝備板塊股票有哪些?高端裝備龍頭股一覽
- 2021鹽湖提鋰板塊股票有哪些?鹽湖提鋰龍頭一覽表
- 2021智慧農(nóng)業(yè)板塊股票有哪些?智慧農(nóng)業(yè)龍頭一覽表
- 新能源股票有哪些?2021新能源板塊龍頭一覽表
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
