高鐵板塊股票有哪些?2021高鐵受益股一覽表
2021-01-06 14:53 南方財富網(wǎng)
高鐵板塊股票有哪些?2021高鐵受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 神州高鐵(000008) | 2.68 | 4.28% |
| 天鐵股份(300587) | 12.03 | -4.22% |
| 南京聚隆(300644) | 35.96 | -2.76% |
| 三維股份(603033) | 24.12 | -1.51% |
| 康躍科技(300391) | 11.70 | -1.85% |
| 飛鹿股份(300665) | 11.25 | -2.77% |
| 永貴電器(300351) | 9.91 | 0.00% |
| 輝煌科技(002296) | 6.74 | -2.46% |
| 晉西車軸(600495) | 4.49 | 1.35% |
| 鼎漢技術(shù)(300011) | 6.63 | -4.60% |
| 晉億實業(yè)(601002) | 5.39 | 2.28% |
| 華鐵股份(000976) | 5.37 | 1.32% |
| 博深股份(002282) | 9.66 | -1.73% |
| *ST利源(002501) | 2.25 | -3.02% |
| 康尼機電(603111) | 5.79 | 0.00% |
| 世紀瑞爾(300150) | 4.57 | -4.99% |
| 新筑股份(002480) | 4.74 | -0.84% |
| 龍溪股份(600592) | 10.25 | -1.06% |
| 凱發(fā)電氣(300407) | 7.40 | -3.52% |
| 中迪投資(000609) | 4.42 | 0.23% |
| 寶塔實業(yè)(000595) | 1.94 | -1.02% |
| 雙環(huán)傳動(002472) | 7.56 | -1.69% |
| 高盟新材(300200) | 10.93 | -3.62% |
| 鵬翎股份(300375) | 4.98 | -2.54% |
| 時代新材(600458) | 9.14 | 0.44% |
| 思維列控(603508) | 24.00 | -2.64% |
| 太原重工(600169) | 2.19 | -1.35% |
| 東方雨虹(002271) | 44.50 | 6.95% |
| 康拓紅外(300455) | 12.29 | -5.61% |
| 南方匯通(000920) | 7.22 | 2.41% |
| 亞廈股份(002375) | 6.82 | -1.59% |
| 祥和實業(yè)(603500) | 11.35 | 1.07% |
| 銀江股份(300020) | 8.02 | -2.91% |
| 盾安環(huán)境(002011) | 4.09 | 0.74% |
| 創(chuàng)元科技(000551) | 8.09 | -1.94% |
| 寶勝股份(600973) | 4.60 | -0.22% |
| 山東路橋(000498) | 4.84 | 0.21% |
| 泰和新材(002254) | 15.84 | 2.86% |
| 特銳德(300001) | 30.07 | -2.53% |
| 遠望谷(002161) | 5.36 | -3.60% |
| 浙大網(wǎng)新(600797) | 6.72 | -2.89% |
| 中國鐵建(601186) | 8.20 | 4.59% |
| 內(nèi)蒙一機(600967) | 12.50 | 2.04% |
| 新北洋(002376) | 9.20 | -1.81% |
| 回天新材(300041) | 14.68 | -1.28% |
| 凌云股份(600480) | 8.54 | -6.05% |
| *ST天馬(002122) | 2.05 | -1.44% |
| 中鼎股份(000887) | 12.10 | -2.89% |
| 南山鋁業(yè)(600219) | 3.66 | 3.39% |
| 深桑達A(000032) | 20.02 | -1.52% |
| *ST天雁(600698) | 2.46 | -1.20% |
| 葛洲壩(600068) | 6.67 | 1.52% |
| 中鐵工業(yè)(600528) | 9.15 | 2.23% |
| 馬鋼股份(600808) | 2.64 | 0.38% |
| 中國中車(601766) | 5.89 | 10.09% |
| 臥龍電驅(qū)(600580) | 15.85 | -0.94% |
| 中國中鐵(601390) | 5.49 | 3.00% |
| 長園集團(600525) | 6.21 | -1.11% |
| 中國交建(601800) | 7.41 | 3.20% |
| 許繼電氣(000400) | 14.56 | -0.68% |
| 中房股份(600890) | 4.24 | -3.20% |
以上就是高鐵板塊股票有哪些?2021高鐵受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
