2021數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股一覽表
2021-01-07 09:36 南方財(cái)富網(wǎng)
2021數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 四方精創(chuàng)(300468) | 19.76 | -1.35% |
| 恒久科技(002808) | 7.43 | -1.59% |
| 音飛儲(chǔ)存(603066) | 8.21 | 0.00% |
| 百邦科技(300736) | 8.42 | -2.55% |
| 愛迪爾(002740) | 4.60 | -1.92% |
| 匯金科技(300561) | 15.48 | -2.27% |
| 飛天誠(chéng)信(300386) | 19.27 | -2.18% |
| 吉宏股份(002803) | 30.61 | -1.03% |
| 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 37.73 | -2.51% |
| 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) | 17.23 | -4.81% |
| 高偉達(dá)(300465) | 11.79 | -1.59% |
| 聚龍股份(300202) | 8.55 | -2.17% |
| 古鰲科技(300551) | 29.01 | -1.46% |
| 科藍(lán)軟件(300663) | 21.63 | -1.77% |
| 彩訊股份(300634) | 17.30 | -1.82% |
| 迪威迅(300167) | 4.51 | -1.96% |
| 匯金股份(300368) | 12.69 | -2.46% |
| 朗科科技(300042) | 13.10 | -2.17% |
| 皖通科技(002331) | 11.21 | -1.41% |
| 新國(guó)都(300130) | 10.81 | -2.17% |
| 中科金財(cái)(002657) | 10.56 | -1.58% |
| 宣亞國(guó)際(300612) | 19.43 | -1.02% |
| 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 3.63 | -1.89% |
| 樂(lè)心醫(yī)療(300562) | 20.43 | -0.83% |
| 方直科技(300235) | 13.21 | -2.58% |
| 奧馬電器(002668) | 3.81 | -1.55% |
| 金溢科技(002869) | 33.17 | -2.12% |
| 智度股份(000676) | 6.67 | -4.17% |
| 金冠股份(300510) | 4.63 | -1.70% |
| 先進(jìn)數(shù)通(300541) | 16.59 | -1.60% |
| 嘉澤新能(601619) | 3.56 | -1.93% |
| 安居寶(300155) | 6.40 | -2.59% |
| 天璣科技(300245) | 8.61 | -1.94% |
| 奧拓電子(002587) | 5.20 | -1.89% |
| 國(guó)民技術(shù)(300077) | 7.82 | -2.49% |
| 普路通(002769) | 6.17 | -0.16% |
| 優(yōu)博訊(300531) | 15.29 | -1.74% |
| 精準(zhǔn)信息(300099) | 7.25 | -2.55% |
| 思特奇(300608) | 12.79 | -2.07% |
| 易聯(lián)眾(300096) | 7.37 | -2.90% |
| 華軟科技(002453) | 5.84 | 0.52% |
| 華鵬飛(300350) | 4.88 | -2.98% |
| 五洋停車(300420) | 5.69 | -2.40% |
| 博思軟件(300525) | 28.61 | -2.49% |
| 金輪股份(002722) | 11.56 | -1.28% |
| 英飛拓(002528) | 3.42 | -1.16% |
| 眾信旅游(002707) | 4.82 | -1.03% |
| 卓翼科技(002369) | 4.74 | -1.86% |
| 安妮股份(002235) | 4.35 | 1.40% |
| 恒銀金融(603106) | 6.85 | -1.58% |
| 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 2.99 | -2.29% |
| 天喻信息(300205) | 10.00 | -1.77% |
| 新開普(300248) | 8.22 | -1.44% |
| 商贏環(huán)球(600146) | 0.86 | -5.49% |
| 深科技(000021) | 18.95 | -1.66% |
| 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) | 4.03 | -5.40% |
| 銀之杰(300085) | 16.72 | -2.05% |
| 深大通(000038) | 9.25 | -0.75% |
| 中裝建設(shè)(002822) | 5.99 | -1.15% |
| 潤(rùn)建股份(002929) | 23.68 | -1.09% |
| 廣電運(yùn)通(002152) | 10.16 | -1.36% |
| 博彥科技(002649) | 8.55 | -2.40% |
| 神州泰岳(300002) | 4.78 | -3.04% |
| 杭州高新(300478) | 9.85 | -1.30% |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 10.00 | -1.77% |
| 數(shù)知科技(300038) | 3.38 | -4.52% |
| 環(huán)球印務(wù)(002799) | 19.45 | -4.66% |
| 海聯(lián)金匯(002537) | 6.46 | -1.37% |
| 中元股份(300018) | 6.07 | -2.41% |
| 凱恩股份(002012) | 5.53 | -2.64% |
| 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.75 | -0.79% |
| 文化長(zhǎng)城(300089) | 5.17 | -0.39% |
| 晨鑫科技(002447) | 2.22 | -2.20% |
| 美盈森(002303) | 3.94 | -2.48% |
| 浙江富潤(rùn)(600070) | 8.16 | -0.73% |
| 群興玩具(002575) | 3.37 | -1.17% |
| 潤(rùn)和軟件(300339) | 9.29 | -2.21% |
| 塞力斯(603716) | 16.38 | -0.30% |
| 輝煌科技(002296) | 6.66 | -1.19% |
| 神州信息(000555) | 15.16 | -0.59% |
| 長(zhǎng)亮科技(300348) | 18.33 | -2.66% |
| 高鴻股份(000851) | 6.90 | -2.40% |
| 愛施德(002416) | 8.26 | -2.59% |
| 廣博股份(002103) | 4.14 | -1.19% |
| 漢得信息(300170) | 7.42 | -1.59% |
| 天夏智慧(000662) | 0.67 | -5.63% |
| 東軟集團(tuán)(600718) | 9.95 | -0.80% |
| 利歐股份(002131) | 3.06 | 0.66% |
| 普邦股份(002663) | 1.82 | -0.55% |
| 天廣中茂(002509) | 0.15 | 0.00% |
| 國(guó)脈科技(002093) | 7.05 | -1.12% |
| 東旭藍(lán)天(000040) | 3.25 | -1.81% |
| 信息發(fā)展(300469) | 10.24 | -1.16% |
| *ST榮聯(lián)(002642) | 4.35 | -0.23% |
| 朗新科技(300682) | 14.35 | -2.91% |
| 創(chuàng)意信息(300366) | 9.22 | -2.23% |
| 金財(cái)互聯(lián)(002530) | 8.16 | -1.69% |
| 中嘉博創(chuàng)(000889) | 5.06 | -1.94% |
| 華宇軟件(300271) | 24.43 | -1.45% |
| 今天國(guó)際(300532) | 9.47 | -1.56% |
以上就是2021數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股一覽
- 食品板塊名單有哪些?食品龍頭股一覽表2021
- 碳交易有哪些股票?2021碳交易板塊龍頭股一覽表
- 2021稀土磁材板塊受益股有哪些?稀土磁材股票一覽
- 2021蘋果產(chǎn)業(yè)鏈板塊受益股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭
- 2021量子通信板塊股票有哪些?量子通信龍頭股一覽
- 房屋租賃龍頭股票有哪些?2021房屋租賃板塊名單一
- 工業(yè)大麻股票龍頭有哪些?2021工業(yè)大麻板塊個(gè)股一
- 碳化硅板塊股票有哪些?2021碳化硅受益股龍頭股一
- 光伏板塊行業(yè)龍頭股有哪些?2021光伏受益股一覽表
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
