2013年12月9日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1239.7 | 10.23 |
| 白銀 | 19.87 | 0.36 |
| 鉑金 | 1375.4 | 16.4 |
| 鈀金 | 736.3 | 2.2 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月9日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1239.7 | 10.23 |
| 白銀 | 19.87 | 0.36 |
| 鉑金 | 1375.4 | 16.4 |
| 鈀金 | 736.3 | 2.2 |
|
延伸閱讀
|