2013年12月11日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1254.80 | 1255.80 | 跌7.2 | 1261.40 | 1253.70 |
| 銀 | 20.18 | 20.28 | 跌0.25 | 20.47 | 20.15 |
| 鉑 | 1381.00 | 1391.00 | 跌5 | 1394.00 | 1378.00 |
| 鈀 | 734.00 | 741.00 | 跌3 | 743.00 | 733.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月11日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1254.80 | 1255.80 | 跌7.2 | 1261.40 | 1253.70 |
| 銀 | 20.18 | 20.28 | 跌0.25 | 20.47 | 20.15 |
| 鉑 | 1381.00 | 1391.00 | 跌5 | 1394.00 | 1378.00 |
| 鈀 | 734.00 | 741.00 | 跌3 | 743.00 | 733.00 |
|
延伸閱讀
|