2013年12月9日-12月13日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 12月9日 | 星期一 | 19.5 |
| 12月10日 | 星期二 | 20.05 |
| 12月11日 | 星期三 | 20.39 |
| 12月12日 | 星期四 | 19.8 |
| 12月13日 | 星期五 | 19.55 |
| 周均價 | 19.86 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年12月9日-12月13日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 12月9日 | 星期一 | 19.5 |
| 12月10日 | 星期二 | 20.05 |
| 12月11日 | 星期三 | 20.39 |
| 12月12日 | 星期四 | 19.8 |
| 12月13日 | 星期五 | 19.55 |
| 周均價 | 19.86 | |
|
延伸閱讀
|