交通銀行外匯牌價20203.3.31查詢
2020-03-31 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9138 | 0.9065 | 0.9174 | 0.9174 | 03-31 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8873 | 0.8802 | 0.8907 | 0.8907 | 03-31 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0876 | 7.0293 | 7.1173 | 7.1173 | 03-31 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7979 | 7.5435 | 7.8525 | 7.8525 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2257 | -- | 0.2445 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9695 | 4.8074 | 5.0043 | 5.0043 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065233 | 0.063138 | 0.065691 | 0.065691 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2169 | 0.2099 | 0.2185 | 0.2185 | 03-31 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1346 | -- | -- | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005609 | 0.006028 | 0.006028 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.729 | 8.4443 | 8.7902 | 8.7902 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9832 | 4.8231 | 5.0232 | 5.0232 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.3638 | 4.239 | 4.3944 | 4.3944 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3589 | 7.1225 | 7.4179 | 7.4179 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7036 | 0.681 | 0.7092 | 0.7092 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0439 | 1.0103 | 1.0521 | 1.0521 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6692 | 0.6477 | 0.6744 | 0.6744 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2503 | 4.1137 | 4.2843 | 4.2843 | 03-31 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
