交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.16查詢
2020-04-16 10:00 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9107 | 0.9034 | 0.9143 | 0.9143 | 04-16 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8842 | 0.8771 | 0.8876 | 0.8876 | 04-16 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0603 | 7.0023 | 7.0899 | 7.0899 | 04-16 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6714 | 7.4212 | 7.7252 | 7.7252 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2256 | -- | 0.2444 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9382 | 4.7772 | 4.9728 | 4.9728 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065358 | 0.06326 | 0.065817 | 0.065817 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2153 | 0.2084 | 0.2169 | 0.2169 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1345 | -- | -- | 04-16 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005557 | 0.005973 | 0.005973 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8019 | 8.5149 | 8.8637 | 8.8637 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9881 | 4.8279 | 5.0281 | 5.0281 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4271 | 4.3005 | 4.4581 | 4.4581 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2852 | 7.0511 | 7.3436 | 7.3436 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6999 | 0.6775 | 0.7055 | 0.7055 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0274 | 0.9944 | 1.0356 | 1.0356 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6688 | 0.6473 | 0.674 | 0.674 | 04-16 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.1987 | 4.0638 | 4.2323 | 4.2323 | 04-16 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
