交通銀行外匯牌價2020.4.30查詢
2020-04-30 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9113 | 0.904 | 0.9149 | 0.9149 | 04-30 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8848 | 0.8777 | 0.8882 | 0.8882 | 04-30 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0641 | 7.0061 | 7.0937 | 7.0937 | 04-30 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6572 | 7.4074 | 7.7108 | 7.7108 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2277 | -- | 0.2465 | 04-30 08:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.993 | 4.8302 | 5.028 | 5.028 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066021 | 0.063901 | 0.066485 | 0.066485 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2175 | 0.2105 | 0.2191 | 0.2191 | 04-30 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1354 | -- | -- | 04-30 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005626 | 0.006046 | 0.006046 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.772 | 8.4859 | 8.8336 | 8.8336 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0757 | 4.9126 | 5.1163 | 5.1163 | 04-30 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6079 | 4.4761 | 4.6401 | 4.6401 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2267 | 6.9945 | 7.2847 | 7.2847 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.715 | 0.692 | 0.7206 | 0.7206 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0262 | 0.9933 | 1.0344 | 1.0344 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6794 | 0.6576 | 0.6848 | 0.6848 | 04-30 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.313 | 4.1745 | 4.3476 | 4.3476 | 04-30 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

