今日中國銀行在售長期理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日更新) 哪種收益高
2018-09-19 17:09 中國銀行
中國銀行在售長期理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日更新)
今日長期開放類理財產(chǎn)品收益是多少?
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 凈值/預(yù)期 年化收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 申購規(guī)則 說明 | 回贖規(guī)則 說明 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMHQLXTT01 | 中銀日積月累—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.8586% (七日年化收益率) | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂享天天(美元版) | 無固定存續(xù)期限 | 2.0023% (七日年化收益率) | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| 830002 | 中銀穩(wěn)健增長(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.3251 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | - | 較高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| 830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2691 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | - | 較高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| 830100 | 中銀債市通理財計劃 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0551 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中 | 每個交易日開放申購和贖回 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| AMJXJJA004 | 中銀精選第004期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0450 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA005 | 中銀精選第005期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0426 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA006 | 中銀精選第006期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0375 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA007 | 中銀精選第007期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0376 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA008 | 中銀精選第008期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0319 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA009 | 中銀精選第009期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0165 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA010 | 中銀精選第010期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0380 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMZYCLWFYNDK2018001 | 中銀策略-穩(wěn)富(定期開放)12個月(2018年001期) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0000 | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 定期開放申購和贖回 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 1%(之后每日公布) | 8000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 | 2.00% 2.40% 3.00% 3.20% 3.40% 3.50% 3.60% 3.65% 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | (1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當(dāng)日開始計算收益。 | T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 | 2.20% 3.10% 3.75% 3.80% 3.85% 3.90% 3.95% 4.00% 4.05% 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 申購: (1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當(dāng)日開始計算收益。 | 贖回: (1)每周二開放贖回(節(jié)假日除外),贖回開放日如有變動,產(chǎn)品管理人將至少提前2個工作日公告。 (2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日。 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 今日中國銀行在售長期理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日
- 中國銀行在售外幣理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日更新
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日更新)
- 白銀或?qū)⑨绕鹆?這三大因素表明
- 發(fā)行轉(zhuǎn)債成商業(yè)銀行資本金“解渴”主要方式 可轉(zhuǎn)
- 分期樂每天什么時候搶額度 分期樂搶額度攻略分享
- 2018社保費率消息:國務(wù)院再議降低社保費率 嚴(yán)禁
- 余利寶快速贖回額度調(diào)整2018年10月18之后調(diào)整至1
- 花唄逾期多久會被起訴 花唄逾期被起訴怎么辦?
- 廣東臺風(fēng)個稅優(yōu)惠政策 如何申請減征個人所得稅?
官方微信
                
理財產(chǎn)品專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
