數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?2021數(shù)字貨幣受益股一覽表
2021-01-04 09:16 南方財富網(wǎng)
數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?2021數(shù)字貨幣受益股一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 四方精創(chuàng)(300468) | 20.41 | 1.69% | 
| 恒久科技(002808) | 8.06 | 0.88% | 
| 音飛儲存(603066) | 8.62 | -0.81% | 
| 百邦科技(300736) | 9.25 | 1.54% | 
| 愛迪爾(002740) | 4.99 | 0.60% | 
| 匯金科技(300561) | 16.31 | 1.62% | 
| 飛天誠信(300386) | 20.68 | 2.17% | 
| 吉宏股份(002803) | 32.24 | 7.07% | 
| 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 39.55 | 2.17% | 
| 華揚聯(lián)眾(603825) | 18.53 | -6.27% | 
| 高偉達(300465) | 12.07 | 1.60% | 
| 聚龍股份(300202) | 8.93 | 0.79% | 
| 古鰲科技(300551) | 28.80 | 1.52% | 
| 科藍軟件(300663) | 22.77 | 1.65% | 
| 彩訊股份(300634) | 18.52 | 1.81% | 
| 迪威迅(300167) | 4.88 | -0.41% | 
| 匯金股份(300368) | 13.66 | 2.78% | 
| 朗科科技(300042) | 14.02 | 2.11% | 
| 皖通科技(002331) | 11.33 | 2.72% | 
| 新國都(300130) | 11.59 | 2.93% | 
| 中科金財(002657) | 11.34 | 1.61% | 
| 宣亞國際(300612) | 19.39 | 2.59% | 
| 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 3.97 | 1.28% | 
| 樂心醫(yī)療(300562) | 21.89 | 3.06% | 
| 方直科技(300235) | 12.75 | 3.32% | 
| 奧馬電器(002668) | 3.96 | 0.76% | 
| 金溢科技(002869) | 33.56 | 3.90% | 
| 智度股份(000676) | 6.66 | 10.08% | 
| 金冠股份(300510) | 5.11 | 0.79% | 
| 先進數(shù)通(300541) | 17.14 | 3.82% | 
| 嘉澤新能(601619) | 3.40 | -1.16% | 
| 安居寶(300155) | 6.86 | 1.78% | 
| 天璣科技(300245) | 9.25 | 3.01% | 
| 奧拓電子(002587) | 5.54 | -1.95% | 
| 國民技術(shù)(300077) | 8.19 | 2.89% | 
| 普路通(002769) | 6.35 | 2.58% | 
| 優(yōu)博訊(300531) | 15.98 | 1.91% | 
| 精準(zhǔn)信息(300099) | 7.10 | 3.35% | 
| 思特奇(300608) | 13.78 | 2.07% | 
| 易聯(lián)眾(300096) | 8.05 | 1.26% | 
| 華軟科技(002453) | 5.79 | -2.53% | 
| 華鵬飛(300350) | 5.04 | 0.20% | 
| 五洋停車(300420) | 5.84 | 2.28% | 
| 博思軟件(300525) | 28.70 | 1.45% | 
| 金輪股份(002722) | 11.68 | 0.86% | 
| 英飛拓(002528) | 3.49 | 0.87% | 
| 眾信旅游(002707) | 5.18 | 4.65% | 
| 卓翼科技(002369) | 5.21 | 2.97% | 
| 安妮股份(002235) | 4.54 | 0.89% | 
| 恒銀金融(603106) | 7.21 | 2.12% | 
| 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 3.41 | 0.00% | 
| 天喻信息(300205) | 10.35 | 2.37% | 
| 新開普(300248) | 8.87 | 3.62% | 
| 商贏環(huán)球(600146) | 1.03 | -3.74% | 
| 深科技(000021) | 19.01 | 3.43% | 
| 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) | 4.70 | -1.26% | 
| 銀之杰(300085) | 18.49 | 4.34% | 
| 深大通(000038) | 9.60 | 1.80% | 
| 中裝建設(shè)(002822) | 6.40 | 3.90% | 
| 潤建股份(002929) | 23.96 | 0.71% | 
| 廣電運通(002152) | 10.68 | 1.04% | 
| 博彥科技(002649) | 9.01 | 1.35% | 
| 神州泰岳(300002) | 5.11 | 0.00% | 
| 杭州高新(300478) | 10.02 | 7.74% | 
| 華力創(chuàng)通(300045) | 9.85 | 5.24% | 
| 數(shù)知科技(300038) | 3.75 | -1.32% | 
| 環(huán)球印務(wù)(002799) | 20.99 | 1.70% | 
| 海聯(lián)金匯(002537) | 7.36 | 1.80% | 
| 中元股份(300018) | 6.49 | 0.93% | 
| 凱恩股份(002012) | 5.37 | 0.94% | 
| 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.85 | 0.26% | 
| 文化長城(300089) | 5.92 | 2.96% | 
| 晨鑫科技(002447) | 2.03 | 4.10% | 
| 美盈森(002303) | 4.00 | 0.00% | 
| 浙江富潤(600070) | 8.50 | -0.82% | 
| 群興玩具(002575) | 3.48 | -1.97% | 
| 潤和軟件(300339) | 9.79 | 2.84% | 
| 塞力斯(603716) | 16.47 | 6.53% | 
| 輝煌科技(002296) | 6.95 | 1.16% | 
| 神州信息(000555) | 15.50 | 1.04% | 
| 長亮科技(300348) | 19.00 | 2.54% | 
| 高鴻股份(000851) | 7.44 | 5.38% | 
| 愛施德(002416) | 7.46 | 1.36% | 
| 廣博股份(002103) | 4.36 | 0.93% | 
| 漢得信息(300170) | 7.86 | 1.42% | 
| 天夏智慧(000662) | 0.82 | -4.65% | 
| 東軟集團(600718) | 10.41 | 1.17% | 
| 利歐股份(002131) | 3.03 | 1.00% | 
| 普邦股份(002663) | 1.93 | 0.00% | 
| 天廣中茂(002509) | 0.15 | 0.00% | 
| 國脈科技(002093) | 7.29 | 0.83% | 
| 東旭藍天(000040) | 3.49 | 0.29% | 
| 信息發(fā)展(300469) | 11.14 | 1.46% | 
| *ST榮聯(lián)(002642) | 4.46 | 0.45% | 
| 朗新科技(300682) | 14.62 | 1.11% | 
| 創(chuàng)意信息(300366) | 9.87 | 1.86% | 
| 金財互聯(lián)(002530) | 7.80 | 2.23% | 
| 中嘉博創(chuàng)(000889) | 5.28 | 2.33% | 
| 華宇軟件(300271) | 23.87 | 1.75% | 
| 今天國際(300532) | 9.88 | 2.49% | 
以上就是數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?2021數(shù)字貨幣受益股一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
