2013年12月9日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1238.4 | 1239.4 | -2 | -0.0016 | 1244 | 1226.6 |
| 白銀Ag | 19.76 | 19.86 | -0.08 | -0.004 | 20.1 | 19.4 |
| 鉑Pt | 1368 | 1376 | -3 | -0.0022 | 1387 | 1346 |
| 鈀Pd | 734 | 740 | 0 | 0 | 744 | 727 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 925 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月9日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1238.4 | 1239.4 | -2 | -0.0016 | 1244 | 1226.6 |
| 白銀Ag | 19.76 | 19.86 | -0.08 | -0.004 | 20.1 | 19.4 |
| 鉑Pt | 1368 | 1376 | -3 | -0.0022 | 1387 | 1346 |
| 鈀Pd | 734 | 740 | 0 | 0 | 744 | 727 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 925 |
|
延伸閱讀
|