2013年12月9日-12月13日紐約期貨鉑金價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 日均價 |
| 12月9日 | 星期一 | 1368 | 1376 | 1387 | 1346 | 1366.50 |
| 12月10日 | 星期二 | 1384 | 1394 | 1406 | 1372 | 1389.00 |
| 12月11日 | 星期三 | 1383 | 1391 | 1399 | 1377 | 1388.00 |
| 12月12日 | 星期四 | 1358 | 1368 | 1396 | 1356 | 1376.00 |
| 12月13日 | 星期五 | 1361 | 1371 | 1377 | 1356 | 1366.50 |
| 周均價 | 1370.80 | 1380.00 | 1393.00 | 1361.40 | 1377.20 | |

